S’implanter
Accueil
> S’implanter
> Parcs d’Activités
Les Ardennes, situées au coeur de l’Europe offrent de nombreux avantages à l’entreprise désireuse de s’y implanter.
Parc d’activités de TOURNES - CLIRON
>> Renseignements généraux :
| Propriétaire | Chambre de Commerce et d’Industrie des Ardennes |
| Commune | Tournes et Cliron |
| Date de création | 1978 |
| Activités soumises à autorisation | OUI |
>> Taille de la zone :
| Surface totale | 82 ha |
| Surface occupée | 47 ha |
| Surface immédiatement disponible | 33 ha |
| Taille du plus grand lot disponible | 25 ha |
| Extension prévue | NON |
| Requalification / Aménagement | OUI |
>> Accès à la zone :
| Autoroute (échangeur le plus proche) | A34 à 7 km |
| Desserte routière | RN43 |
| Accès voie navigable | NON |
| Embranchement fer | OUI |
>> Conditions financières :
| Prix du terrain | 12,67 € HT / m² |
Réseaux :
Eau potable
diamètre des canalisations
débit | OUI
300 mm
250 m3 / heure |
Eau industrielle
des canalisations
débit | OUI
250 mm
250 m3 / heure |
Réseau séparatif d’assainissement
station d’épuration | OUI
OUI |
Electricité
électricité haute tension
électricité haute performance
puissance
|
OUI
OUI
30 MW
380 à 63.000 Volts |
Gaz
pression
débit | 4 bars
5000 Nm3 / heure |
>> Principales entreprises de la zone :
Nombre d’entreprises sur la zone : 24
| Nom | Activité | Effectif |
| GEODIS - CALBERSON | Logistique | 80 |
| LA BUVETTE | Fabrication d’abreuvoirs automatiques | 57 |
| ABILITYONE KINETEC | Fabrication d’appareils articulaires motorisés | 56 |
| MAXIMO | Produits surgelés | 48 |
| METALINOV | Constructions métalliques | 47 |
| ROTOPLUS | Transformation de thermoplastiques par rotomoulage | 32 |
| SOPAP TÜNKERS | Automatismes (indexeurs) | 30 |
EN SAVOIR PLUS