Qualité de vie - Tourisme
>> Equipement
- 5 bases de loisirs : Bairon, Les Vieilles Forges, Haulmé, Douzy, Signy-le-Petit
- 3 terrains de golf : Fagnon, Margut, Villers-le-Tilleul
- 3 parcs acrobatiques en hauteur : Signy-L’Abbaye, Les Vieilles Forges, Fumay
- 6 itinéraires ardennais ( 875 km )
- sentiers de randonnées ( plus de 3 000 km )
- 1 voie verte Charleville-Givet :(83 km)
- 210 km de voies navigables, 69 écluses et 13 haltes fluviales
Source : Comité départemental du Tourisme, 2011
>> Fréquentation en nombre de visiteurs
| Festival international des marionnettes | 157 700 |
| Woinic à Saulces-Monclin-Faissault | 120 268 |
| Parc animalier de Charleville-Mézières | 65 000 |
| Château fort de Sedan | 54 787 |
| Festival Cabaret Vert | 48 000 |
| Musée de l’Ardenne à Charleville-Mézières | 33 625 |
| Relais des Postes à Launois-sur-Vence | 33 120 |
Source : Observatoire du Tourisme Ardennes - CDT - CCI, 2011
>> Hébergement dans les Ardennes au 01.01.2010
| | Nbre d’hôtels classés | dont 3 étoiles ou plus | Nbre de chambres classées | dont 3 étoiles ou plus |
| Hôtels | 40 | 5 | 959 | 204 |
| | Nbre de terrains | dont 3 étoiles ou plus | Nbre d’emplacements | dont 3 étoiles ou plus |
| Campings | 29 | 8 | 2 849 | 1 353 |
| | Gîtes de groupes | Gîtes d’enfants | Chambres d’hôtes |
| Chambres d’Hôtes et Tourisme vert (hors gîtes ruraux) | 3 | 0 | 58 |
Source : Observatoire Régional du Tourisme, clévacances.fr, Gîtes de France, 2011
RETOUR CHIFFRES CLES