Entreprises
Etablissements (hors agriculture) au 01-01-2011
>> Etablissements par département
| |
Nombre | Répartition |
| Ardennes | 8 648 | 19,1% |
| Région | 45 351 | 100,0% |
Sources : Fichiers consulaires des CCI et CMA
>> Etablissements par activité
| |
Nombre | Répartition |
| Industrie | 1 036 | 12,0% |
| Construction | 1 637 | 18,9% |
| Commerce | 2 867 | 33,2% |
| Transports-Services | 3 108 | 35,9% |
| Ensemble | 8 648 | 100,0% |
Sources : Fichiers consulaires des CCI et CMA
>> Entreprises artisanales (avec et sans salarié au 01-01-2011
| Activité | Nombre | Répartition |
| Alimentation | 506 | 13,1% |
| Production | 670 | 17,3% |
| Bâtiment | 1 551 | 40,1% |
| Transports-Services | 1 139 | 29,5% |
| Ensemble | 3 866 | 100,0% |
Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
>> Les 10 principaux employeurs industriels (hors établissements publics et financiers)
| Raison sociale | Ville principale | Activité | Effectif salarié |
| PSA Peugeot Citroën | Villers-Semeuse | Fonderie automobile | 2 245 |
| EDF (Electricité de France) | Chooz | Production et distribution d’électricité | 1 047 |
| Visteon Ardennes Industries | Charleville-Mézières | Equipements automobiles | 808 |
| La Fonte Ardennaise | Vivier-au-Court | Fonderie | 756 |
| Faurecia | Mouzon | Fabrication de tapis et moquettes pour l’automobile | 486 |
| Electrolux Home Products France | Revin | Appareils électroménagers | 469 |
| KME France SAS | Fromelennes | Transformation du cuivre | 365 |
| Tarkett | Glaire | Revêtement plastique | 327 |
| Maroquinerie des Ardennes Hermès | Bogny sur Meuse | Fabrication d’articles de maroquinerie haut de gamme | 278 |
| Entreprise URANO | Warcq | Construction de routes et autoroutes | 255 |
Source : CCI des Ardennes, CCIR Champagne Ardenne, 2011
>> Créations d’entreprises en 2010 (en nombre)
| Activité | Créations totales
| dont auto-entrepreneurs |
| Industrie | 136 | 69 |
| Construction | 368 | 238 |
| Commerce | 504 | 313 |
| Hébergement et restauration | 122 | 45 |
| Immob. et serv. aux entreprises | 312 | 193 |
| Transports | 25 | 7 |
| Autres services | 490 | 373 |
| Ensemble | 1 957 | 1 238 |
Source : Répertoire des Entreprises et des Etablissements, INSEE
RETOUR CHIFFRES CLES